Aplikator zaprojektowany do współpracy z drukarką termotransferową. Użyta drukarka według życzenia klienta, Novex, Sato, Taro, Zebra. Możliwość dostosowania do innej drukarki.
Po wydrukowaniu etykiety ruchome ramię odbiera ją i transportuje na produkt. Wydajność uzależniona jest od wielkości etykiety i szybkości druku. Maksymalna osiągnięta wydajność przy krótkiej etykiecie wynosi 4000 etykiet/h. Zasilanie elektryczne z drukarki. Wymaga zasilania sprężonym powietrzem.
Wielkość etykiety, długość skoku siłownika, szybkość aplikacji wg zamówienia.
Wykonanie:
- z siłownikiem liniowym lub obrotowym
Opcje:
- możliwość podłączenia do istniejących ciągów komunikacyjnych po przez zewnętrzne sygnały START/STOP oraz GOTOWOŚĆ/BŁĄD
Dane techniczne:
Specyfikacja techniczna drukarki: |
||
| Głowica | płaska | |
| Rodzaj druku | Termiczny i termotransferowy | |
| Rozdzielczość | 203 lub 300 dpi | |
| Szerokość druku | 5 - 114 mm | |
| Długość druku | 5 - 203 mm | |
| Tolerancja | 3 mm (produkt ruchomy) | |
Etykietowanie: |
||
| Wersja | Lewostronna i prawostronna | |
| Ramię etykietujące | TAMP-BLOW | BLOW |
| Prędkość etykietowania | do 30 etykiet/min. | do 60 etykiet/min. |
| Długość siłownika | 250mm / 400mm | Nie dotyczy |
| Kody kreskowe: | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC 128, UPC A, UPC E, UPC 2 & 5 digit add on, I 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 2 & 5 digit add on, Codabar, Postnet, EAN 128, DUN 14 | |
| 2-D | Maxicode, PDF 417, DataMatrix Code | |
Komunikacja: |
||
| Porty | Szeregowy RS 232, Równoległy Centronics, USB, PS/2 keybord | |
| Pamięć | 2MB Flash, 2MB DRAM | |
Sterowniki |
Windows 95/98/2000/NT/XP | |
| Wymiary: | ||
| szerokość | 500 mm | |
| wysokość | 770 mm | |
| długość | 500 mm | |
| Waga: | 10-12,0 kg | |
Wymagania: |
||
| Ciśnienie powietrza | 5-6 BAR | |
| Przesuw | Stała prędkość | |
| Wysokość produktu | niezmienna | |
| Odstęp między produktami | Produkty nie mogą się stykać | |
| Skład zestawu: | ||
| Drukarka | + | |
| Aplikator | + | |
| Detektor produktu (fotokomórka) | + | |
| Stojak | Opcjonalnie, podstawa T lub H, możliwa regulacja wysokości | |
| Przenośnik taśmowy | Opcjonalnie | |









